31.10.2022
19:04

Сколько заработал победитель турнира The International 11?
Список фаворитов на киберспортивный турнир по Dota 2 The International 11 был довольно обширным, но никто и предположить не мог, что победителем окажется Tundra Esports, ведь команда в последние месяцы часто терпела провалы. Общий призовой фонд турнира составил 18,930,775 долларов, а победитель забрал неплохой денежный приз в виде 45% от общей суммы, что составило 8,518,822 долларов. Это не такие большие деньги по меркам The International 11, ведь в прошлом году призовой фонд был больше на 21 миллион долларов.
Таблица призовых мест
| Место | Сумма | % от общего фонда | Название команды |
| 1 | $8,518,822 | 45 | Tundra Esports |
| 2 | $2,461,033 | 13 | Team Secret |
| 3 | $1,703,810 | 9 | Team Liquid |
| 4 | $1,135,835 | 6 | Team Aster |
| 5-6 | $662,543 | 3.5 | PSG.LGD |
| 5-6 | $662,543 | 3.5 | Thunder Awaken |
| 7-8 | $473,293 | 2.5 | beastcoast |
| 7-8 | $473,293 | 2.5 | OG |
| 9-12 | $378,612 | 2 | EG |
| 9-12 | $378,612 | 2 | Boom |
| 9-12 | $378,612 | 2 | Gaimin Gladiators |
| 9-12 | $378,612 | 2 | Entity |
| 13-16 | $283,931 | 1.5 | Hokori |
| 13-16 | $283,931 | 1.5 | Team Spirit |
| 13-16 | $283,931 | 1.5 | Fnatic |
| 13-16 | $283,931 | 1.5 | RNG |
| 17-18 | $47,228 | 0.25 | Soniqs |
| 17-18 | $47,228 | 0.25 | Talon |
| 19-20 | $47,228 | 0.25 | BetBoom |
| 19-20 | $47,228 | 0.25 | TSM |


















