Realme C61 8/256 ГБ, RMX3930 - это устройство, которое сочетает в себе функциональность и стиль. Смартфон оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, что позволяет хранить большое количество приложений.
Устройство имеет степень защиты IP54, что делает его устойчивым к пыли и брызгам воды, а также 6,745-дюймовый HD-экран с разрешением 1600x720 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Это обеспечивает четкое и яркое изображение, а также плавное воспроизведение видео.
Забрать смартфон realme C61 можно по скидке в 45%. Цена отличается от региона к региону, но начинается от 11 тысяч рублей.

Смартфон realme C61
| Бренд | Realme |
| Версия | Ростест (EAC) |
| Версия ОС на начало продаж | Android 14 |
| Тип корпуса | классический |
| Количество SIM-карт | 2 nano SIM |
| Диагональ экрана | 6.745" |
| Разрешение экрана | 1600x720 |
| Формат разрешения экрана | HD |
| Число пикселей на дюйм | 260 |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Функции камеры | автофокусировка, основная камера, фронтальная камера |
| Количество основных камер | 2 |
| Разрешение основной камеры (точно) | 50 Мпикс |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 1080P |
| Видеосъемка (основная камера) | 1080P/30fps |
| Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Слот для карты памяти | да |
| Емкость аккумулятора (точно) | 5000 мА·ч |
| Время в режиме воспроизведения видео | 16 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 413 ч |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Функции зарядки | быстрая зарядка |
| Особенности | акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения, фонарик |
| Аутентификация | сканер отпечатка пальца сбоку |
| Гарантийный срок | 24 мес. |

Отзывы на смартфон realme C61
Приобрести смартфон realme C61 можно прямо сейчас. Количество устройств ограничено.
* Цена действительна на момент написания новости





























