Сун Sccc Чунь

Сун Sccc Чунь - китайский профессиональный игрок в Dota 2, ветеран команды Newbee, серебряный призер The International 2017. Карьеру начал в 2015 году, когда вступил в молодежку Newbee. Там он набрался опыта и стал покорять про-сцену. В январе 2021 года покинул последнее свое пристанище - клуб EHOME.
Статистика киберспортсмена
- 392 победы.
- 57 ничьих.
- 297 поражений.
О профессиональной карьере и скиллах
Выступать на профессиональной сцене Сун Чунь начал весной 2015 года, присоединившись к молодежному составу Newbee Young. С коллективом он успел побывать на мажоре во Франкфурте, но игра не пошла. После перехода в основу геймер начал выделяться среди остальных необычным стилем игры, стабильностью и яркостью моментов. С данной организацией Sccc выступал в течение трех лет, заработал много трофеев и денег. В сентябре 2019 года игрок вступил в ряды Team Aster, потом присоединился к ENOME и ушел от них в начале 2021 года.
| Команда | Дата выступления |
|---|---|
| Newbee Young | 02.04.2015-27.08.2016 |
| Newbee | 17.09.2016-27.08.2019 |
| Team Aster | 01.09.2019-01.09.2020 |
| EHOME | 16.09.2020-07.01.2021 |
Главные награды
| Место | Турнир | Приз |
|---|---|---|
| 2 | MarsTV Dota 2 League 2016 Autumn | 10 000$ |
| 1 | Shanghai Open S2 | 5 993$ |
| 1 | WCA2016 CN Qualifiers S3 | 5 872$ |
| 1 | DPL Season 2 - Top League | 47 600$ |
| 3 | Asia Championships 2017 | 14 688$ |
| 1 | Galaxy Battles | 13 800$ |
| 3 | Mars League 2017 | 6 250$ |
| 1 | Perfect World Masters | 30 000$ |
| 2 | JBO Asian Masters League | 1 449$ |
| 1 | World Cyber Games 2019 | 16 000$ |
| 2 | Hainan Master Cup | 2 840$ |
| 9-12 | MDL Chengdu Major | 5 000$ |
| 1 | StarLadder ImbaTV Minor Season 3 | 14 400$ |
| 3 | AMD SAPPHIRE Dota PIT League | 7 000$ |
| 5-6 | DreamLeague Season 8 | 9 000$ |
| 3-4 | ESL One Hamburg 2017 | 18 020$ |
| 3-4 | The Bucharest Major | 18 100$ |
| 7-8 | China Supermajor | 12 000$ |
| 13-16 | The International 2018 | 25 532$ |
| 9-12 | The International 2019 | 137 320$ |
| 13-16 | Frankfurt 2015 | 6 000$ |
| 2 | The Manila Masters | 10 000$ |
| 4 | DreamLeague Season 9 | 6 000$ |
| 4 | CDA-FDC Professional Championship | 1 803$ |
| 4 | National Electronic Arena 2016 | 3 005$ |
| 9-16 | The Kiev Major 2017 | 12 500$ |
| 1 | ZOTAC Cup Masters | 10 000$ |
| 2 | The International 2017 | 790 013$ |
| 9-16 | The Boston 2016 | 12 500$ |
| 2 | China Top 2016 | 11 495$ |
| 3-4 | ESL One Genting 2017 | 4 500$ |
| 1 | ESL One Genting 2018 | 32 000$ |




