Лидеры по выигранным призовым играющим в командах WEU (Dota 2)
| # | Название | Роли | Команда | Призовые |
| 1. | ![]() CebСебастьян Ceb Дебс | Офлейнер | ![]() Old G | $5 826 426 |
| 2. | ![]() TopsonТопиас Topson Таавитсайнен | Мидер | ![]() Old G | $5 705 012 |
| 3. | ![]() KurokyКуро Kuroky Салехи Тахасоми | support | ![]() Nigma Galaxy | $5 286 224 |
| 4. | ![]() Miracle-Амер Miracle- аль-Баркави | Керри | ![]() Nigma Galaxy | $4 871 734 |
| 5. | ![]() MinD_ContRolИван MinD_ContRol Бориславов | Офлейнер | ![]() Nigma Galaxy | $4 664 562 |
| 6. | ![]() GHМарун GH Мерхей | Саппорт | ![]() Nigma Galaxy | $4 344 888 |
| 7. | ![]() PuppeyКлемент Puppey Иванов | support | ![]() Team Secret | $4 222 861 |
| 8. | ![]() SumaiLСаид SumaiL Самаил Хассан | Мидер | ![]() Nigma Galaxy | $4 109 148 |
| 9. | ![]() zaiЛюдвиг zai Уолберг | Офлейнер | ![]() Team Liquid | $3 664 206 |
| 10. | ![]() 33Нета 33 Шапира | Офлейнер | ![]() Tundra Esports | $3 590 775 |
| 11. | ![]() s4Густав s4 Магнуссон | Офлейнер | ![]() Alliance | $2 737 775 |
| 12. | ![]() NishaМихал Nisha Янковски | Мидер | ![]() Team Liquid | $2 313 078 |
| 13. | ![]() YapzOrЯзид YapzOr Жарадат | support | ![]() Team Secret | $2 298 934 |
| 14. | ![]() ResolutionРоман Resolution Фоминок | ![]() Team Secret | $2 069 804 | |
| 15. | ![]() Aui_2000Кертис Aui_2000 Линг | ![]() Tundra Esports | $2 008 642 | |
| 16. | ![]() NineЛеон Nine Кирилин | Мидер | ![]() Tundra Esports | $1 908 107 |
| 17. | ![]() WhitemonМэтью Whitemon Файлемон | support | ![]() Tundra Esports | $1 263 597 |
| 18. | ![]() PureИван Pure Москаленко | Керри Капитан | ![]() Tundra Esports | $1 122 013 |
| 19. | ![]() bzmБожидар bzm Богданов | Мидер | ![]() Tundra Esports | $1 066 434 |
| 20. | ![]() AceМаркус Ace Хёлгард | Офлейнер | ![]() Gaimin Gladiators | $969 007 |
| 21. | ![]() iNSaNiAАйден iNSaNiA Саркои | support | ![]() Team Liquid | $701 742 |
| 22. | ![]() BoxiСамуэль Boxi Сван | support | ![]() Team Liquid | $699 149 |
| 23. | ![]() miCKeМайк miCKe Ву | Керри | ![]() Team Liquid | $692 429 |
| 24. | ![]() CrystallisРемко Crystallis Аретс | Керри | ![]() Team Secret | $632 143 |
| 25. | ![]() ArmelАрмель Пол Armel Табиос | Мидер | ![]() Team Secret | $600 330 |
| 26. | ![]() TaigaТомми Taiga Ле | support | ![]() OG | $580 881 |
| 27. | ![]() HandskenСимон Handsken Хааг | support | ![]() Alliance | $503 141 |
| 28. | ![]() AriМэтью Ari Уокер | support | ![]() Tundra Esports | $410 050 |
| 29. | ![]() YuragiАртем Yuragi Голубев | Керри | ![]() OG | $365 662 |
| 30. | ![]() MishaМихаил Misha Агатов | support | ![]() OG | $316 828 |
























































