Самые молодые игроки Dota 2 из России
| # | Название | Роли | Команда | День рождения |
| 1. | ![]() SatanicАлан Satanic Галлямов | Керри | ![]() PARIVISION | 13.10.2007 |
| 2. | ![]() CHIRA_JUNIORИлья CHIRA_JUNIOR Чирцов | Мидер | ![]() Team Yandex | 21.01.2005 |
| 3. | ![]() Malr1neСтанислав Malr1ne Поторак | Мидер | ![]() Team Falcons | 17.09.2004 |
| 4. | ![]() kiyotaka или depressed kidГлеб depressed kid Зырянов | Мидер | ![]() 9 Pandas | 19.08.2004 |
| 5. | ![]() PureИван Pure Москаленко | Керри Капитан | ![]() Tundra Esports | 06.02.2004 |
| 6. | ![]() rueАлександр rue Филин | Саппорт | ![]() Team Spirit | 19.01.2004 |
| 7. | ![]() alberkaaaАльберт alberkaaa Черноиванов | Керри | ![]() Cybercats | 20.10.2003 |
| 8. | ![]() MieRo`Матвей MieRo` Васюнин | Офлейнер | ![]() BetBoom Team | 28.07.2003 |
| 9. | ![]() 9ClassЭдгар 9Class Налтакиан | Саппорт | ![]() PARIVISION | 19.07.2003 |
| 10. | ![]() squad1xИлья squad1x Кувалдин | Мидер | ![]() Virtus.pro | 14.06.2003 |
| 11. | ![]() swedenstrongГеоргий swedenstrong Зайналабидов | support | ![]() Level UP | 16.04.2003 |
| 12. | ![]() Kiritych~Илья Kiritych Ульянов | Керри | ![]() BetBoom Team | 21.02.2003 |
| 13. | ![]() Munkushi~Никита Munkushi~ Чепурных | Керри | ![]() One Move | 12.02.2003 |
| 14. | ![]() kasaneИльяс kasane Гайнуллин | Офлейнер | ![]() Team SoloMid | 11.01.2003 |
| 15. | ![]() AntaresВладислав Antares Кертман | support | ![]() 9 Pandas | 07.10.2002 |
| 16. | ![]() NoticedЕвгений Noticed Игнатенко | Офлейнер | ![]() Team Yandex | 06.08.2002 |
| 17. | ![]() XakodaЕгор Xakoda Липартия | support | ![]() D1 Hustlers | 25.05.2002 |
| 18. | ![]() NightfallЕгор Nightfall Григоренко | Офлейнер | ![]() Aurora Gaming | 16.05.2002 |
| 19. | ![]() illiasИльяс Illias Ганеев | support | ![]() Virtus.pro | 12.04.2002 |
| 20. | ![]() CollapseМагомед Collapse Халилов | Офлейнер | ![]() Team Spirit | 25.02.2002 |
| 21. | ![]() DukalisАндрей Dukalis Куропаткин | Саппорт Капитан | ![]() PARIVISION | 18.02.2002 |
| 22. | ![]() forcemajorМаксим forcemajor Мерецкий | support | ![]() Cybercats | 14.02.2002 |
| 23. | ![]() LarlДенис Larl Сигитов | Мидер | ![]() Team Spirit | 22.01.2002 |
| 24. | ![]() re1blМаксим re1bl Афанасьев | Мидер | ![]() Darkside | 27.11.2001 |
| 25. | ![]() dyrachyoАнтон dyrachyo Шкредов | Керри | ![]() Gaimin Gladiators | 05.09.2001 |
| 26. | ![]() gpkДанил gpk Скутин | Мидер | ![]() BetBoom Team | 23.08.2001 |
| 27. | ![]() yamichДаниял yamich Лазебный | support | ![]() Team Secret | 07.03.2001 |
| 28. | ![]() solji;,Борис solji;, Хундзия | support | ![]() felt | 13.11.2000 |
| 29. | ![]() meLesАндрей meLes Романов | Офлейнер | 20.04.2000 | |
| 30. | ![]() OtakerРоман Otaker Алиуллов | Керри | ![]() IVY | 25.03.2000 |


































































