Рейтинги по CS:GO
Лидеры по выигранным призовым CS:GO
| Имя | Сумма призовых | |
| 1. | ![]() dupreehПитер Расмуссен | $1 559 616 |
| 2. | ![]() Xyp9xАндреас Хойслет | $1 536 316 |
| 3. | ![]() deviceНиколай Ридтц | $1 536 016 |
| 4. | ![]() gla1veЛукас Россандэр | $1 442 680 |
| 5. | ![]() s1mpleАлександр Костылев | $1 198 630 |
| 6. | ![]() MagiskЭмиль Рейф | $1 195 280 |
| 7. | ![]() electroNicДенис Шарипов | $1 157 000 |
| 8. | ![]() karriganФинн Андерсен | $1 005 008 |
| 9. | ![]() TACOЭпитасио де Мело | $898 119 |
| 10. | ![]() FalleNГабриэль Толедо | $861 819 |
Рейтинг игроков CS 2
| Имя | Сумма призовых | |
| 1. | ![]() dupreehПитер Расмуссен | $1 559 616 |
| 2. | ![]() Xyp9xАндреас Хойслет | $1 536 316 |
| 3. | ![]() deviceНиколай Ридтц | $1 536 016 |
| 4. | ![]() gla1veЛукас Россандэр | $1 442 680 |
| 5. | ![]() s1mpleАлександр Костылев | $1 198 630 |
| 6. | ![]() MagiskЭмиль Рейф | $1 195 280 |
| 7. | ![]() electroNicДенис Шарипов | $1 157 000 |
| 8. | ![]() karriganФинн Андерсен | $1 005 008 |
| 9. | ![]() TACOЭпитасио де Мело | $898 119 |
| 10. | ![]() FalleNГабриэль Толедо | $861 819 |
Рейтинг команд CS 2
| Команда | Сумма призовых | |
| 1. | ![]() Astralis | $8 061 562 |
| 2. | ![]() Natus Vincere | $7 305 782 |
| 3. | ![]() Fnatic | $5 054 721 |
| 4. | ![]() FaZe Clan | $4 793 350 |
| 5. | ![]() Virtus.pro | $4 220 070 |
| 6. | ![]() Team Liquid | $3 680 778 |
| 7. | ![]() SK Gaming | $3 514 477 |
| 8. | ![]() MOUZ | $3 273 012 |
| 9. | ![]() Ninjas in Pyjamas | $3 239 904 |
| 10. | ![]() Gambit Esports | $2 966 545 |



















