Рейтинги Meta Cybersport
Лидеры по выигранным призовым CS:GO
| Имя | Сумма призовых | |
| 1. | ![]() dupreehПитер Расмуссен | $1 559 616 |
| 2. | ![]() Xyp9xАндреас Хойслет | $1 536 316 |
| 3. | ![]() deviceНиколай Ридтц | $1 536 016 |
| 4. | ![]() gla1veЛукас Россандэр | $1 442 680 |
| 5. | ![]() s1mpleАлександр Костылев | $1 198 630 |
| 6. | ![]() MagiskЭмиль Рейф | $1 195 280 |
| 7. | ![]() electroNicДенис Шарипов | $1 157 000 |
| 8. | ![]() karriganФинн Андерсен | $1 005 008 |
| 9. | ![]() TACOЭпитасио де Мело | $898 119 |
| 10. | ![]() FalleNГабриэль Толедо | $861 819 |
Лидеры по выигранным призовым League of Legends
| Имя | Сумма призовых | |
| 1. | ![]() FakerЛи Сан Хёк | $1 122 838 |
| 2. | ![]() BangБэ Юн Сик | $912 456 |
| 3. | ![]() WolfЛи Же Уан | $907 456 |
| 4. | ![]() DukeЛи Хо Сенг | $704 747 |
| 5. | ![]() RulerПарк Джа Хюк | $582 020 |
| 6. | ![]() AmbitionКанг Чан Йонг | $528 900 |
| 7. | ![]() xiaohuЛи Юаньхао | $520 974 |
| 8. | ![]() CuVeeЛи Се Джин | $519 300 |
| 9. | ![]() CrownЛи Мин Хо | $513 925 |
| 10. | ![]() BlankКанг Сун Гу | $500 583 |
Лидеры по выигранным призовым Dota 2
| Имя | Сумма призовых | |
| 1. | ![]() n0tailЙохан Сундштайн | $6 446 013 |
| 2. | ![]() JerAxЕссе Вайникка | $6 038 701 |
| 3. | ![]() anaАнатан Фам | $5 714 421 |
| 4. | ![]() CebСебастьян Дебс | $5 399 577 |
| 5. | ![]() TopsonТопиас Таавитсайнен | $5 335 318 |
| 6. | ![]() Miracle-Амер аль-Баркави | $4 447 146 |
| 7. | ![]() KuroKyКуро Салехи Тахасоми | $4 363 185 |
| 8. | ![]() MinD_ContRoLИван Бориславов | $4 174 892 |
| 9. | ![]() GHМарун Мерхей | $3 920 469 |
| 10. | ![]() MATUMBAMANЛассе Урпалайнен | $3 885 299 |





























